Kings County, New York · Year 15 and Year 30
Year 15 and Year 30 tax credit properties in Kings County, New York
234 monitored tax credit properties in Kings County (28,435 low-income units) reach the end of the 15-year compliance period between 2022 and 2034, and 358 (7,970 low-income units) reach the 30-year federal minimum for extended use. The busiest Year 15 is 2023, with 36. Most are in Brooklyn, Kings.
592 properties.
Download CSV Whole state, every column. The filtered list downloads as CSV once the list loads.
Year 15 window compliance period ends 2022 to 2034 (234)
| Property | City | Low-income / total units | Placed in service | Compliance period ends | Credit | Bonds | HUD notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 Southern Boulevard, LLC | Brooklyn | 122 / 123 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| 260 Herkimer Street LP | Brooklyn | 133 / 138 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| 575 Fifth Ave | Brooklyn | 48 / 49 | 2008 | 2022 | 4% | No | nonprofit sponsor |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 9 / 12 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 2 / 4 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Cooper & Decatur Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Himrod Street Apartments | Brooklyn | 34 / 34 | 2008 | 2022 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Linda Plaza Apartments | Brooklyn | 1,062 / 1,527 | 2008 | 2022 | 9% | Yes | |
| Linden Plaza Preservation | Brooklyn | 1,100 / 1,527 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| Magnolia Plaza HDFC | Brooklyn | 97 / 102 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| Montauk Avenue Cluster | Brooklyn | 6 / 6 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 3 / 5 | 2008 | 2022 | 4% | No | |
| New Lots Plaza | Brooklyn | 83 / 87 | 2008 | 2022 | 9% | Yes | |
| Oceangate | Brooklyn | 542 / 542 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| Palmer's Dock | Brooklyn | 95 / 113 | 2008 | 2022 | 9% | No | |
| Plaza Residences | Brooklyn | 371 / 385 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| Quincy 15 | Brooklyn | 40 / 48 | 2008 | 2022 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Riverrock Apartments | Brooklyn | 53 / 54 | 2008 | 2022 | 9% | Yes | nonprofit sponsor |
| Rugged Cross Apartments | Brooklyn | 50 / 50 | 2008 | 2022 | 9% | No | |
| Spring Creek Gardens | Brooklyn | 509 / 582 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| Sutter Avenue Associates LLC | Brooklyn | 102 / 103 | 2008 | 2022 | 4% | Yes | |
| 1825 Atlantic Avenue LP | Brooklyn | 118 / 150 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| 80 Dekalb Avenue | Brooklyn | 73 / 365 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Albany Crossing LP | Brooklyn | 90 / 92 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Beacon | Brooklyn | 124 / 168 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Bristol Hopkinson LLC | Brooklyn | 126 / 168 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| Bsdc Joshua Apartments | Brooklyn | 51 / 52 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | nonprofit sponsor |
| Cook Street Housing LLC | Brooklyn | 150 / 152 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Cooper Street Cluster | Brooklyn | 2 / 4 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Crown Heights Apartmens LLC | Brooklyn | 143 / 144 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| Jennings Hall, LP | Brooklyn | 149 / 150 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Kingston Heights L.P. | Brooklyn | 130 / 132 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 5 / 5 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 5 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 4 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 5 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 3 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | |
| Montauk Ave Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Montauk Ave Cluster | Brooklyn | 5 / 6 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Montauk Ave Cluster | Brooklyn | 7 / 9 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 8 / 8 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Mother Gaston Cluster | Brooklyn | 6 / 8 | 2009 | 2023 | 4% | No | |
| Mother Gaston Supportive Housing Project | Brooklyn | 49 / 50 | 2009 | 2023 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Sons of Italy Presevation | Brooklyn | 105 / 106 | 2009 | 2023 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| The Rockaway | Brooklyn | 41 / 64 | 2009 | 2023 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Wazobia House | Brooklyn | 41 / 41 | 2009 | 2023 | 9% | Yes | nonprofit sponsor |
| 550 Watkins Street LLC | Brooklyn | 103 / 104 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Bay View Homes Phase I | Brooklyn | 404 / 404 | 2010 | 2024 | 4% | No | |
| Bay View Homes Phase II | Brooklyn | 647 / 647 | 2010 | 2024 | 4% | No | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 2 / 3 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 5 / 5 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 3 / 5 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Knickerbocker Avenue Cluster | Brooklyn | 2 / 3 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Liberty Apartments | Brooklyn | / 42 | 2010 | 2024 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Liberty Avenue Housing | Brooklyn | 46 / 47 | 2010 | 2024 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| Livonia Terrace Apartments | Brooklyn | 58 / 60 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Livonia Terrace Apartments | Brooklyn | 26 / 29 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Livonia Terrace Apartments | Brooklyn | 83 / 84 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Livonia Terrace LP | Brooklyn | 167 / 173 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Marlboro Phase I | Brooklyn | 34 / 34 | 2010 | 2024 | 4% | No | |
| Marlboro Phase II | Brooklyn | 416 / 416 | 2010 | 2024 | 4% | No | |
| Medgar Evers Houses II | Brooklyn | 215 / 312 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Navy Green Supportive Housing | Brooklyn | 97 / 98 | 2010 | 2024 | 4% | No | nonprofit sponsor |
| New Lots Owners LLC | Brooklyn | 86 / 87 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Odessa Apartments | Brooklyn | 7 / 9 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | |
| Rheingold Heights Apartments | Brooklyn | 58 / 58 | 2010 | 2024 | 9% | No | nonprofit sponsor |
| River Rock LLC | Brooklyn | 53 / 54 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | |
| Sister Strength Housing L.P. | Brooklyn | 84 / 84 | 2010 | 2024 | 4% | Yes | nonprofit sponsor |
| Sumpter Marcus Apartments | Brooklyn | 47 / 49 | 2010 | 2024 | 9% | Yes | nonprofit sponsor |
| Surf Gardens (Brooklyn) | Brooklyn | 76 / 77 | 2010 | 2024 | 9% | No | nonprofit sponsor |
The first 90 of 234 are printed here; the filters load all of them, and the CSV has every row.
Year 30 window 30-year minimum extended use ends 2022 to 2034 (358)
| Property | City | Low-income / total units | Placed in service | 30-year minimum ends | Credit | Bonds | HUD notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 Development | Brooklyn | 7 / 12 | 1993 | 2022 | 9% | No | |
| East New York | Brooklyn | 59 / 59 | 1993 | 2022 | 9% | No | |
| Mercy Home Single Room Occupancy | Brooklyn | 78 / 78 | 1993 | 2022 | 9% | No | |
| Phhp Site #8 | Brooklyn | 15 / 15 | 1993 | 2022 | 9% | No | |
| Round III (Eleuterio Reyes Apts) | Brooklyn | 46 / 47 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round III (Northern Daybreak) | Brooklyn | 17 / 18 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round III (Nwr) | Brooklyn | 32 / 33 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round III (Rochester Ave) | Brooklyn | 33 / 34 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round IV (Anthony E Carter) | Brooklyn | 50 / 51 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round IV (Brooklyn) | Brooklyn | 49 / 50 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round IV (Pdqb) | Brooklyn | 65 / 67 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round IV (St Johns Haven) | Brooklyn | 47 / 48 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| Round IV (Willoughby-Tompkins) | Brooklyn | 54 / 55 | 1993 | 2022 | nonprofit sponsor | ||
| 1610 Assoc | Brooklyn | 32 / 33 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Bk- 9a Partners | Brooklyn | 11 / 22 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Bk-12g | Brooklyn | 22 / 39 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Bk-6a | Brooklyn | 32 / 64 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Bk10-K | Brooklyn | 11 / 22 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Macon Street Apartments | Brooklyn | 11 / 23 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Round IV (East Lincoln Housing) | Brooklyn | 58 / 60 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Round V (Franklin E St Marks) | Brooklyn | 35 / 36 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Round V (Sheshbazzar) | Brooklyn | 59 / 61 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Round V (Union Sutter Redev) | Brooklyn | 35 / 36 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Round VI (Brooklyn) | Brooklyn | 32 / 33 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Round VI (Dawson Estates) | Brooklyn | 22 / 23 | 1994 | 2023 | nonprofit sponsor | ||
| Tiffany Mews Apartments | Brooklyn | 69 / 69 | 1994 | 2023 | 9% | No | |
| Abraham Resid II | Brooklyn | 41 / 41 | 1995 | 2024 | No | ||
| Bk 12f | Brooklyn | 11 / 21 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Fifth Avenue Committee Inc Housing | Brooklyn | 21 / 36 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Green Avenue | Brooklyn | 22 / 41 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Hfa #10 | Brooklyn | 18 / 18 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Hfa #13 | Brooklyn | 41 / 42 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Hope Equities | Brooklyn | 39 / 65 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Nostrand Avenue | Brooklyn | 13 / 25 | 1995 | 2024 | 9% | No | |
| Round V (Ccd) | Brooklyn | 42 / 43 | 1995 | 2024 | No | ||
| Round VI (Assoc of Brooklyn Clergy) | Brooklyn | 40 / 42 | 1995 | 2024 | No | ||
| Round VI (Bec New Communities) | Brooklyn | 30 / 31 | 1995 | 2024 | No | ||
| Round VI (Ldc of Crown Heights) | Brooklyn | 29 / 30 | 1995 | 2024 | No | ||
| Round VI (Mhany) | Brooklyn | 36 / 37 | 1995 | 2024 | No | ||
| Round VI (Pacc) | Brooklyn | 31 / 32 | 1995 | 2024 | No | nonprofit sponsor | |
| Round VI (Urban Strategies) | Brooklyn | 44 / 45 | 1995 | 2024 | No | nonprofit sponsor | |
| Turning Point Redhook | Brooklyn | 30 / 31 | 1995 | 2024 | No | ||
| 1544 Park Pl | Brooklyn | 33 / 34 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| 166 Brooklyn Ave | Brooklyn | 24 / 24 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| 996 Hegeman Apartments | Brooklyn | 13 / 24 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Bedford Community Development Corp | Brooklyn | 45 / 45 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Bk 12 E Corp | Brooklyn | 51 / 54 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Cheever/carroll Garden | Brooklyn | 14 / 14 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Hpd/plp/home Program | Brooklyn | 8 / 8 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Martense Street Apartments | Brooklyn | 26 / 26 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Park Terrace Apartments | Brooklyn | 71 / 72 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Phase Iic1 & Iic2 | Brooklyn | 53 / 77 | 1996 | 2025 | nonprofit sponsor | ||
| Rest House | Brooklyn | 36 / 36 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Rockaway Avenue Project | Brooklyn | 25 / 44 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Round VI (Ne Brooklyn Housing Corp Broadway) | Brooklyn | 42 / 43 | 1996 | 2025 | No | ||
| Round VII (Eny Urban Youth Corps) | Brooklyn | 25 / 26 | 1996 | 2025 | No | ||
| Round VII (Vannguard Urban Impr) | Brooklyn | 20 / 21 | 1996 | 2025 | No | ||
| Seaview Estates | Brooklyn | 38 / 190 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| Woodruff Project | Brooklyn | 27 / 27 | 1996 | 2025 | 9% | No | |
| 1120 Madison St | Brooklyn | 16 / 16 | 1997 | 2026 | |||
| 1120-22 Madison Avenue | Brooklyn | 16 / 16 | 1997 | 2026 | 4% | Yes | |
| 21st Century Development | Brooklyn | 21 / 37 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| 353 & 357 S 3rd St Project | Brooklyn | 60 / 60 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| 399-401 South 4th | Brooklyn | 25 / 31 | 1997 | 2026 | No | ||
| Balfour Court Apartments | Brooklyn | 93 / 94 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| Bkle Vacant Bld | Brooklyn | 36 / 61 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 6 / 8 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 5 / 8 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 5 / 8 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 4 / 6 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 4 / 7 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 6 / 8 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Hfa #15 | Brooklyn | 50 / 51 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| Lafayette Cluster | Brooklyn | 2 / 2 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Lafayette Cluster | Brooklyn | 2 / 2 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Lafayette Cluster | Brooklyn | 2 / 2 | 1997 | 2026 | No | nonprofit sponsor | |
| Round VI (Southside United) | Brooklyn | 20 / 21 | 1997 | 2026 | No | ||
| Round VII (Assoc of Brooklyn Clergy) | Brooklyn | 42 / 43 | 1997 | 2026 | No | ||
| Round VII (Bec New Communities) | Brooklyn | 70 / 71 | 1997 | 2026 | No | ||
| Round VII (Brooklyn) | Brooklyn | 25 / 26 | 1997 | 2026 | nonprofit sponsor | ||
| Round VII (Ldc of Crown Heights) | Brooklyn | 33 / 34 | 1997 | 2026 | No | ||
| Round VII (Ne Brooklyn Housing Corp Broadway) | Brooklyn | 46 / 47 | 1997 | 2026 | No | ||
| Stagg-Morgan | Brooklyn | 31 / 36 | 1997 | 2026 | No | ||
| Sunset Heights | Brooklyn | 23 / 32 | 1997 | 2026 | No | ||
| Throop Court | Brooklyn | 52 / 53 | 1997 | 2026 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 4 / 5 | 1998 | 2027 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 4 / 8 | 1998 | 2027 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 4 / 4 | 1998 | 2027 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 6 / 8 | 1998 | 2027 | 9% | No | |
| Classon Ave Cluster | Brooklyn | 11 / 15 | 1998 | 2027 | 9% | No |
The first 90 of 358 are printed here; the filters load all of them, and the CSV has every row.
Source: HUD's national LIHTC database (LIHTCPUB, revised May 28, 2026), monitored properties placed in service 2008-2020 and 1993-2005. "Compliance period ends" is the placed-in-service year + 14 and "30-year minimum ends" is + 29; both are a year later if the owner deferred the credit period, and HUD reports one year per project. For Year 30 properties HUD reports a longer affordability term for 0 of 358; check the recorded extended use agreement for the rest.
Using this list
Properties past Year 15 have no recapture exposure left, so investor exits, general partner buyouts, rights of first refusal and resyndications with 4% credits cluster here. The rent and income restrictions stay in place for the extended use period. Estimate a qualified contract price with the qualified contract tool, and read the Year 15 exits guide for the rules. A resyndication can take the 130% basis boost if the site is in one of Kings County's 241 qualified census tracts on HUD's 2027 list (check an address).
More Kings County data
- Kings County 2026 income and rent limitsHUD MTSP
- New York Year 15 and Year 30 listall counties
- QCT and DDA lookup2027 lists
- All statescompare
Buying or recapitalizing a Year 15 property?
Acquisition, bond, bridge and permanent debt for Kings County buyouts and resyndications.